Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V

Dụng cụ và thiết bị tiện ích > Thiết bị mạch điện > Thiết bị mạch điện khác > Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
  • Giao hàng toàn quốc
  • Được kiểm tra hàng
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Chất lượng, Uy tín
  • 7 ngày đổi trả dễ dàng
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ

Giới thiệu Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V

Bảng mạch bảo vệ tăng cường/cân bằng bộ sạc pin Lithium Li-ion 3S/4S 40A 60A 18650 BMS cho động cơ khoan 11.1V 12.6V/14.8V 16.8V

Lưu ý:
1. Các sản phẩm mạch điện tử rất dễ bị hỏng do chập điện hoặc hàn quá nóng nếu không có chuyên môn tốt vì vậy shop chỉ đảm bảo là hàng giao tới tay các bạn là mạch mới 100% chưa qua sử dụng và shop không chấp nhận đổi trả hoặc bảo hành các sản phẩm liên quan tới mạch điện tử đã có vết hàn. các bạn nên cân nhắc trước khi mua

Miêu tả:

Lưu ý: Xin vui lòng xem hình ảnh liên kết sản phẩm từ số 2-4, đây là điều rất quan trọng!!! (Nhấp vào hình để phóng to)

Gói hàng bao gồm:
1 chiếc X Bảng mạch bảo vệ bộ sạc pin Li-ion Lithium

Trước khi mua:
1. Tất cả sản phẩm là hàng có sẵn
2. Xin vui lòng đọc mô tả sản phẩm, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Sau khi mua:
1. Nếu bạn hài lòng hãy khen ngợi chúng tôi 5 sao.
2. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi bạn sẽ cho chúng tôi đánh giá tiêu cực. Chúng tôi rất quan tâm và sẽ giải quyết các vấn đề.

#3S #4S #40A #60A #Li-ion #Lithium #Battery #Charger #Protection #Board #18650 #BMS #For #Drill #Motor #11.1V #12.6V #14.8V

Hình ảnh sản phẩm

Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V
Bảng mạch cân bằng bảo vệ pin Lithium 3S/4S 40A 60A 18650 BMS 11.1V 12.6V/14.8V16.8V

Giá GBD
Liên kết: Set 5 miếng mặt nạ chanh Real Nature Lemon The Face Shop

Các sản phẩm vừa xem