Giới thiệu Set 58 Bánh Răng Nhựa M0.5 Cho Động Cơ Robot
Tính năng
Tất cả đều phù hợp với nhau ( mô-đun 0,5, đường kính lỗ bên trong là 0,7 0,95 1,4 1,9 2,05 2,4 2,9 mm .
Loại "
Ghi chú '
A - Có nghĩa là khớp chặt chẽ ( sẽ nhỏ 0,05mm so với tiêu chuẩn)
B - Có nghĩa là trận đấu lỏng lẻo ( sẽ lớn hơn 0,05mm so với Standard)
Bánh răng trục chính (9 kiểu),Crown răng (10 kiểu),Single Gear (18 kiểu),Double Gear 18 kiểu),Worm Gear (2 kiểu),Pulley Gear (1 kiểu)
58 loại danh sách gói bánh răng
Các thông số chính Mô-đun Khẩu độ /mm Đường kính vòng tròn phụ lục-mm Đường kính quảng cáo chiêu hàng
(Spindle) 8 răng 0.5 1.5 5 4
(Spindle) 18 răng 0.5 2.5 10 9
(Spindle) 18 răng 0.5 3 10 9
(Spindle) 8 răng 0.5 2 5 4
(Spindle) 10 răng 0.5 2 6 5
(Spindle) 14 răng 0.5 2 8 7
(Spindle) 16 răng 0.5 2 9 8
(Spindle) 9 răng 0.5 2 5.5 4.5
(Spindle) 12 răng 0.5 2 7 6
(Crown Gear) 20 răng 0.5 2.5 11 10
( Bánh răng vương miện) 24 '10 0.5 2 13/6 12/5
( Bánh răng vương miện)24 '10 0.5 2 13/6 12/5
( Bánh răng vương miện) 30 '10 0.5 2 13/6 15/5
(Crown Gear) 20 răng 0.5 3 11 10
(Crown Gear) 28 răng 0.5 2 15 14
(Crown Gear) 30 răng 0.5 3 16 15
( Bánh răng vương miện) 36 '10 0.5 2 19/6 18/5
( Bánh răng vương miện) 28 '10 0.5 2 15/6 14/5
(Crown Gear) 20 răng 0.5 2 11 10
( Răng đơn) 20 răng 0.5 2 11 10
( Răng đơn) 26 răng 0.5 2 14 13
( Răng đơn) 28 răng 0.5 2 15 14
( Răng đơn) 40 răng 0.5 2 21 20
( Răng đơn) 52 răng 0.5 2.5 27 26
( Răng đơn) 56 răng 0.5 3 29 28
( Răng đơn) 24 răng 0.5 2.5 13 12
( Răng đơn) 36 răng 0.5 2 19 18
( Răng đơn) 38 răng 0.5 2 20 19
( Răng đơn) 38 răng 0.5 3 20 19
( Răng đơn)44 răng 0.5 2 23 22
( Răng đơn) 44 răng 0.5 2.5 23 22
( Răng đơn) 48 răng 0.5 2 25 24
( Răng đơn) 46 răng 0.5 2.5 24 23
( Răng đơn) 50 răng 0.5 3 26 25
( Răng đơn) 56 răng 0.5 2 29 28
( Răng đơn) 42 răng 0.5 2 22 21
( Răng đơn) 32 răng 0.5 2 16 15
(Dluble)18 '10 0.5 2 10/6 9/5
(Dluble)48 '12 0.5 2.5 25/7 24/6
(Dluble)46 '10 0.5 2 24/6 23/5
(Dluble)48 '10 0.5 2 25/6 24/5
(Dluble)26 '10 0.5 2 14/6 15/5
(Dluble)22 '10 0.5 2 12/6 11/6
(Dluble)32 '12 0.5 2 17/7 16/6
(Dluble)28 '10 0.5 2 15/6 14/5
( Mờ)38 '08 0.5 2 20/5 19/4
(Dluble)28 '10 0.5 2 15/6 14/5
(Dluble)32 '10 0.5 2 17/6 16/5
( Mờ)28 '08 0.5 2 15/5 14/5
(Dluble)34 '12 0.5 2 18/7 17*6
(Dluble)36 '10 0.5 2 19/6 18/5
(Dluble)50 '10 0.5 2 26/6 25/5
(Dluble)44 '10 0.5 2 23/6 22/5
(Dluble)56 '10 0.5 2 29/6 28/5
(Dluble)30 '10 0.5 2 16/6 15/5
(Dluble)24 '10 0.5 2 13/6 12/5
(worm) Đường kính 6mm , chiều dài 6mm
(worm) Đường kính chiều dài 6mm , 1,8mm
Gói "
1 gói x 58 kiểu Bánh răng nhựa
Hình ảnh sản phẩm
Giá VNO